Transfert Genève Thonon, Lyon, Annecy, Morzine, Chamonix…
Ces tarifs sont indicatifs, exprimés en euros, et s'appliquent de 8h à 19h.
Ils incluent : un accueil personnalisé, la prise en charge de vos bagages et de vos skis. Des réhausseurs et sièges-bébé sont disponibles sur demande.
Pour les trajets de nuit, les dimanches et les jours fériés, un supplément de 35 % s'applique.
| Destinations | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Morzine | 85 € | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € |
| Les Gets | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | 135 € |
| Prodains | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | 135 € |
| Châtel | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | 135 € |
| La Chapelle d'Abondance | 85 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Aéroport de Genève | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € |
| Gare de Genève | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Destinations | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 185 € | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € |
| Morzine | 180 € | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € |
| Les Gets | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 210 € |
| Tignes | 550 € | 570 € | 590 € | 620 € | 650 € |
| Megève | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € | 260 € |
| Châtel | 165 € | 180 € | 195 € | 210 € | 220 € |
| Chamonix | 200 € | 225 € | 240 € | 250 € | 260 € |
| Thonon Les Bains | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € |
| Val Thorens | 600 € | 620 € | 640 € | 660 € | 680 € |
| Valmorel | 600 € | 620 € | 640 € | 660 € | 680 € |
| Prodains | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € |
| Samoëns | 160 € | 185 € | 195 € | 205 € | 215 € |
| Destinations | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 180 € | 195 € | 205 € | 220 € | 235 € |
| Morzine | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 210 € |
| Les Gets | 145 € | 155 € | 165 € | 180 € | 200 € |
| Megève | 185 € | 200 € | 215 € | 230 € | 245 € |
| Thonon Les Bains | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Chamonix | 195 € | 210 € | 225 € | 230 € | 245 € |
| Châtel | 165 € | 180 € | 205 € | 210 € | 220 € |
| Samoëns | 150 € | 160 € | 170 € | 185 € | 210 € |
| Prodains | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € | 220 € |
| Destinations | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € |
| Morzine | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € |
| Les Gets | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € | 160 € |
| Le Praz de Lys | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € |
| Prodains | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € |
| Destinations | 1 |
|---|---|
| Les Gets | 30 € |
| Avoriaz | 35 € |
| Le Praz de Lys | 45 € |
| Prodains | 35 € |
| Morzine | 35 € |
| Destinations | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morzine | 285 € | 300 € | 320 € | 340 € | 360 € |
| Avoriaz | 305 € | 325 € | 345 € | 345 € | 365 € |
| Les Gets | 245 € | 265 € | 285 € | 305 € | 325 € |
| Megève | 265 € | 285 € | 305 € | 305 € | 325 € |
| Chamonix | 240 € | 260 € | 280 € | 300 € | 320 € |
Merci de nous consulter par mail ou au 06 76 31 85 58 pour toute autre destination ou pour toute prestation particulière : nous réaliserons avec plaisir un devis personnalisé.